Unicode Block Enclosed CJK Letters and Months

This block starts with Code Point 12800 and ends with Code Point 13055

The Wikidata Q-Nr for this code block is Q2494116

Dec Hex UTF 8 dec UTF 8 hex Name cat. cls. VIM digraph HTML entity
128003200227 136 128 e3 88 80 PARENTHESIZED HANGUL KIYEOKSo0
128013201227 136 129 e3 88 81 PARENTHESIZED HANGUL NIEUNSo0
128023202227 136 130 e3 88 82 PARENTHESIZED HANGUL TIKEUTSo0
128033203227 136 131 e3 88 83 PARENTHESIZED HANGUL RIEULSo0
128043204227 136 132 e3 88 84 PARENTHESIZED HANGUL MIEUMSo0
128053205227 136 133 e3 88 85 PARENTHESIZED HANGUL PIEUPSo0
128063206227 136 134 e3 88 86 PARENTHESIZED HANGUL SIOSSo0
128073207227 136 135 e3 88 87 PARENTHESIZED HANGUL IEUNGSo0
128083208227 136 136 e3 88 88 PARENTHESIZED HANGUL CIEUCSo0
128093209227 136 137 e3 88 89 PARENTHESIZED HANGUL CHIEUCHSo0
12810320a227 136 138 e3 88 8a PARENTHESIZED HANGUL KHIEUKHSo0
12811320b227 136 139 e3 88 8b PARENTHESIZED HANGUL THIEUTHSo0
12812320c227 136 140 e3 88 8c PARENTHESIZED HANGUL PHIEUPHSo0
12813320d227 136 141 e3 88 8d PARENTHESIZED HANGUL HIEUHSo0
12814320e227 136 142 e3 88 8e PARENTHESIZED HANGUL KIYEOK ASo0
12815320f227 136 143 e3 88 8f PARENTHESIZED HANGUL NIEUN ASo0
128163210227 136 144 e3 88 90 PARENTHESIZED HANGUL TIKEUT ASo0
128173211227 136 145 e3 88 91 PARENTHESIZED HANGUL RIEUL ASo0
128183212227 136 146 e3 88 92 PARENTHESIZED HANGUL MIEUM ASo0
128193213227 136 147 e3 88 93 PARENTHESIZED HANGUL PIEUP ASo0
128203214227 136 148 e3 88 94 PARENTHESIZED HANGUL SIOS ASo0
128213215227 136 149 e3 88 95 PARENTHESIZED HANGUL IEUNG ASo0
128223216227 136 150 e3 88 96 PARENTHESIZED HANGUL CIEUC ASo0
128233217227 136 151 e3 88 97 PARENTHESIZED HANGUL CHIEUCH ASo0
128243218227 136 152 e3 88 98 PARENTHESIZED HANGUL KHIEUKH ASo0
128253219227 136 153 e3 88 99 PARENTHESIZED HANGUL THIEUTH ASo0
12826321a227 136 154 e3 88 9a PARENTHESIZED HANGUL PHIEUPH ASo0
12827321b227 136 155 e3 88 9b PARENTHESIZED HANGUL HIEUH ASo0
12828321c227 136 156 e3 88 9c PARENTHESIZED HANGUL CIEUC USo0
12829321d227 136 157 e3 88 9d PARENTHESIZED KOREAN CHARACTER OJEONSo0
12830321e227 136 158 e3 88 9e PARENTHESIZED KOREAN CHARACTER O HUSo0
128323220227 136 160 e3 88 a0 PARENTHESIZED IDEOGRAPH ONENo01c
128333221227 136 161 e3 88 a1 PARENTHESIZED IDEOGRAPH TWONo02c
128343222227 136 162 e3 88 a2 PARENTHESIZED IDEOGRAPH THREENo03c
128353223227 136 163 e3 88 a3 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FOURNo04c
128363224227 136 164 e3 88 a4 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FIVENo05c
128373225227 136 165 e3 88 a5 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SIXNo06c
128383226227 136 166 e3 88 a6 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SEVENNo07c
128393227227 136 167 e3 88 a7 PARENTHESIZED IDEOGRAPH EIGHTNo08c
128403228227 136 168 e3 88 a8 PARENTHESIZED IDEOGRAPH NINENo09c
128413229227 136 169 e3 88 a9 PARENTHESIZED IDEOGRAPH TENNo0
12842322a227 136 170 e3 88 aa PARENTHESIZED IDEOGRAPH MOONSo0
12843322b227 136 171 e3 88 ab PARENTHESIZED IDEOGRAPH FIRESo0
12844322c227 136 172 e3 88 ac PARENTHESIZED IDEOGRAPH WATERSo0
12845322d227 136 173 e3 88 ad PARENTHESIZED IDEOGRAPH WOODSo0
12846322e227 136 174 e3 88 ae PARENTHESIZED IDEOGRAPH METALSo0
12847322f227 136 175 e3 88 af PARENTHESIZED IDEOGRAPH EARTHSo0
128483230227 136 176 e3 88 b0 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SUNSo0
128493231227 136 177 e3 88 b1 PARENTHESIZED IDEOGRAPH STOCKSo0
128503232227 136 178 e3 88 b2 PARENTHESIZED IDEOGRAPH HAVESo0
128513233227 136 179 e3 88 b3 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SOCIETYSo0
128523234227 136 180 e3 88 b4 PARENTHESIZED IDEOGRAPH NAMESo0
128533235227 136 181 e3 88 b5 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SPECIALSo0
128543236227 136 182 e3 88 b6 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FINANCIALSo0
128553237227 136 183 e3 88 b7 PARENTHESIZED IDEOGRAPH CONGRATULATIONSo0
128563238227 136 184 e3 88 b8 PARENTHESIZED IDEOGRAPH LABORSo0
128573239227 136 185 e3 88 b9 PARENTHESIZED IDEOGRAPH REPRESENTSo0
12858323a227 136 186 e3 88 ba PARENTHESIZED IDEOGRAPH CALLSo0
12859323b227 136 187 e3 88 bb PARENTHESIZED IDEOGRAPH STUDYSo0
12860323c227 136 188 e3 88 bc PARENTHESIZED IDEOGRAPH SUPERVISESo0
12861323d227 136 189 e3 88 bd PARENTHESIZED IDEOGRAPH ENTERPRISESo0
12862323e227 136 190 e3 88 be PARENTHESIZED IDEOGRAPH RESOURCESo0
12863323f227 136 191 e3 88 bf PARENTHESIZED IDEOGRAPH ALLIANCESo0
128643240227 137 128 e3 89 80 PARENTHESIZED IDEOGRAPH FESTIVALSo0
128653241227 137 129 e3 89 81 PARENTHESIZED IDEOGRAPH RESTSo0
128663242227 137 130 e3 89 82 PARENTHESIZED IDEOGRAPH SELFSo0
128673243227 137 131 e3 89 83 PARENTHESIZED IDEOGRAPH REACHSo0
128683244227 137 132 e3 89 84 CIRCLED IDEOGRAPH QUESTIONSo0
128693245227 137 133 e3 89 85 CIRCLED IDEOGRAPH KINDERGARTENSo0
128703246227 137 134 e3 89 86 CIRCLED IDEOGRAPH SCHOOLSo0
128713247227 137 135 e3 89 87 CIRCLED IDEOGRAPH KOTOSo0
128723248227 137 136 e3 89 88 CIRCLED NUMBER TEN ON BLACK SQUARENo0
128733249227 137 137 e3 89 89 CIRCLED NUMBER TWENTY ON BLACK SQUARENo0
12874324a227 137 138 e3 89 8a CIRCLED NUMBER THIRTY ON BLACK SQUARENo0
12875324b227 137 139 e3 89 8b CIRCLED NUMBER FORTY ON BLACK SQUARENo0
12876324c227 137 140 e3 89 8c CIRCLED NUMBER FIFTY ON BLACK SQUARENo0
12877324d227 137 141 e3 89 8d CIRCLED NUMBER SIXTY ON BLACK SQUARENo0
12878324e227 137 142 e3 89 8e CIRCLED NUMBER SEVENTY ON BLACK SQUARENo0
12879324f227 137 143 e3 89 8f CIRCLED NUMBER EIGHTY ON BLACK SQUARENo0
128803250227 137 144 e3 89 90 PARTNERSHIP SIGNSo0
128813251227 137 145 e3 89 91 CIRCLED NUMBER TWENTY ONENo0
128823252227 137 146 e3 89 92 CIRCLED NUMBER TWENTY TWONo0
128833253227 137 147 e3 89 93 CIRCLED NUMBER TWENTY THREENo0
128843254227 137 148 e3 89 94 CIRCLED NUMBER TWENTY FOURNo0
128853255227 137 149 e3 89 95 CIRCLED NUMBER TWENTY FIVENo0
128863256227 137 150 e3 89 96 CIRCLED NUMBER TWENTY SIXNo0
128873257227 137 151 e3 89 97 CIRCLED NUMBER TWENTY SEVENNo0
128883258227 137 152 e3 89 98 CIRCLED NUMBER TWENTY EIGHTNo0
128893259227 137 153 e3 89 99 CIRCLED NUMBER TWENTY NINENo0
12890325a227 137 154 e3 89 9a CIRCLED NUMBER THIRTYNo0
12891325b227 137 155 e3 89 9b CIRCLED NUMBER THIRTY ONENo0
12892325c227 137 156 e3 89 9c CIRCLED NUMBER THIRTY TWONo0
12893325d227 137 157 e3 89 9d CIRCLED NUMBER THIRTY THREENo0
12894325e227 137 158 e3 89 9e CIRCLED NUMBER THIRTY FOURNo0
12895325f227 137 159 e3 89 9f CIRCLED NUMBER THIRTY FIVENo0
128963260227 137 160 e3 89 a0 CIRCLED HANGUL KIYEOKSo0
128973261227 137 161 e3 89 a1 CIRCLED HANGUL NIEUNSo0
128983262227 137 162 e3 89 a2 CIRCLED HANGUL TIKEUTSo0
128993263227 137 163 e3 89 a3 CIRCLED HANGUL RIEULSo0
129003264227 137 164 e3 89 a4 CIRCLED HANGUL MIEUMSo0
129013265227 137 165 e3 89 a5 CIRCLED HANGUL PIEUPSo0
129023266227 137 166 e3 89 a6 CIRCLED HANGUL SIOSSo0
129033267227 137 167 e3 89 a7 CIRCLED HANGUL IEUNGSo0
129043268227 137 168 e3 89 a8 CIRCLED HANGUL CIEUCSo0
129053269227 137 169 e3 89 a9 CIRCLED HANGUL CHIEUCHSo0
12906326a227 137 170 e3 89 aa CIRCLED HANGUL KHIEUKHSo0
12907326b227 137 171 e3 89 ab CIRCLED HANGUL THIEUTHSo0
12908326c227 137 172 e3 89 ac CIRCLED HANGUL PHIEUPHSo0
12909326d227 137 173 e3 89 ad CIRCLED HANGUL HIEUHSo0
12910326e227 137 174 e3 89 ae CIRCLED HANGUL KIYEOK ASo0
12911326f227 137 175 e3 89 af CIRCLED HANGUL NIEUN ASo0
129123270227 137 176 e3 89 b0 CIRCLED HANGUL TIKEUT ASo0
129133271227 137 177 e3 89 b1 CIRCLED HANGUL RIEUL ASo0
129143272227 137 178 e3 89 b2 CIRCLED HANGUL MIEUM ASo0
129153273227 137 179 e3 89 b3 CIRCLED HANGUL PIEUP ASo0
129163274227 137 180 e3 89 b4 CIRCLED HANGUL SIOS ASo0
129173275227 137 181 e3 89 b5 CIRCLED HANGUL IEUNG ASo0
129183276227 137 182 e3 89 b6 CIRCLED HANGUL CIEUC ASo0
129193277227 137 183 e3 89 b7 CIRCLED HANGUL CHIEUCH ASo0
129203278227 137 184 e3 89 b8 CIRCLED HANGUL KHIEUKH ASo0
129213279227 137 185 e3 89 b9 CIRCLED HANGUL THIEUTH ASo0
12922327a227 137 186 e3 89 ba CIRCLED HANGUL PHIEUPH ASo0
12923327b227 137 187 e3 89 bb CIRCLED HANGUL HIEUH ASo0
12924327c227 137 188 e3 89 bc CIRCLED KOREAN CHARACTER CHAMKOSo0
12925327d227 137 189 e3 89 bd CIRCLED KOREAN CHARACTER JUEUISo0
12926327e227 137 190 e3 89 be CIRCLED HANGUL IEUNG USo0
12927327f227 137 191 e3 89 bf KOREAN STANDARD SYMBOLSo0
129283280227 138 128 e3 8a 80 CIRCLED IDEOGRAPH ONENo0
129293281227 138 129 e3 8a 81 CIRCLED IDEOGRAPH TWONo0
129303282227 138 130 e3 8a 82 CIRCLED IDEOGRAPH THREENo0
129313283227 138 131 e3 8a 83 CIRCLED IDEOGRAPH FOURNo0
129323284227 138 132 e3 8a 84 CIRCLED IDEOGRAPH FIVENo0
129333285227 138 133 e3 8a 85 CIRCLED IDEOGRAPH SIXNo0
129343286227 138 134 e3 8a 86 CIRCLED IDEOGRAPH SEVENNo0
129353287227 138 135 e3 8a 87 CIRCLED IDEOGRAPH EIGHTNo0
129363288227 138 136 e3 8a 88 CIRCLED IDEOGRAPH NINENo0
129373289227 138 137 e3 8a 89 CIRCLED IDEOGRAPH TENNo0
12938328a227 138 138 e3 8a 8a CIRCLED IDEOGRAPH MOONSo0
12939328b227 138 139 e3 8a 8b CIRCLED IDEOGRAPH FIRESo0
12940328c227 138 140 e3 8a 8c CIRCLED IDEOGRAPH WATERSo0
12941328d227 138 141 e3 8a 8d CIRCLED IDEOGRAPH WOODSo0
12942328e227 138 142 e3 8a 8e CIRCLED IDEOGRAPH METALSo0
12943328f227 138 143 e3 8a 8f CIRCLED IDEOGRAPH EARTHSo0
129443290227 138 144 e3 8a 90 CIRCLED IDEOGRAPH SUNSo0
129453291227 138 145 e3 8a 91 CIRCLED IDEOGRAPH STOCKSo0
129463292227 138 146 e3 8a 92 CIRCLED IDEOGRAPH HAVESo0
129473293227 138 147 e3 8a 93 CIRCLED IDEOGRAPH SOCIETYSo0
129483294227 138 148 e3 8a 94 CIRCLED IDEOGRAPH NAMESo0
129493295227 138 149 e3 8a 95 CIRCLED IDEOGRAPH SPECIALSo0
129503296227 138 150 e3 8a 96 CIRCLED IDEOGRAPH FINANCIALSo0
129513297227 138 151 e3 8a 97 CIRCLED IDEOGRAPH CONGRATULATIONSo0
129523298227 138 152 e3 8a 98 CIRCLED IDEOGRAPH LABORSo0
129533299227 138 153 e3 8a 99 CIRCLED IDEOGRAPH SECRETSo0
12954329a227 138 154 e3 8a 9a CIRCLED IDEOGRAPH MALESo0
12955329b227 138 155 e3 8a 9b CIRCLED IDEOGRAPH FEMALESo0
12956329c227 138 156 e3 8a 9c CIRCLED IDEOGRAPH SUITABLESo0
12957329d227 138 157 e3 8a 9d CIRCLED IDEOGRAPH EXCELLENTSo0
12958329e227 138 158 e3 8a 9e CIRCLED IDEOGRAPH PRINTSo0
12959329f227 138 159 e3 8a 9f CIRCLED IDEOGRAPH ATTENTIONSo0
1296032a0227 138 160 e3 8a a0 CIRCLED IDEOGRAPH ITEMSo0
1296132a1227 138 161 e3 8a a1 CIRCLED IDEOGRAPH RESTSo0
1296232a2227 138 162 e3 8a a2 CIRCLED IDEOGRAPH COPYSo0
1296332a3227 138 163 e3 8a a3 CIRCLED IDEOGRAPH CORRECTSo0
1296432a4227 138 164 e3 8a a4 CIRCLED IDEOGRAPH HIGHSo0
1296532a5227 138 165 e3 8a a5 CIRCLED IDEOGRAPH CENTRESo0
1296632a6227 138 166 e3 8a a6 CIRCLED IDEOGRAPH LOWSo0
1296732a7227 138 167 e3 8a a7 CIRCLED IDEOGRAPH LEFTSo0
1296832a8227 138 168 e3 8a a8 CIRCLED IDEOGRAPH RIGHTSo0
1296932a9227 138 169 e3 8a a9 CIRCLED IDEOGRAPH MEDICINESo0
1297032aa227 138 170 e3 8a aa CIRCLED IDEOGRAPH RELIGIONSo0
1297132ab227 138 171 e3 8a ab CIRCLED IDEOGRAPH STUDYSo0
1297232ac227 138 172 e3 8a ac CIRCLED IDEOGRAPH SUPERVISESo0
1297332ad227 138 173 e3 8a ad CIRCLED IDEOGRAPH ENTERPRISESo0
1297432ae227 138 174 e3 8a ae CIRCLED IDEOGRAPH RESOURCESo0
1297532af227 138 175 e3 8a af CIRCLED IDEOGRAPH ALLIANCESo0
1297632b0227 138 176 e3 8a b0 CIRCLED IDEOGRAPH NIGHTSo0
1297732b1227 138 177 e3 8a b1 CIRCLED NUMBER THIRTY SIXNo0
1297832b2227 138 178 e3 8a b2 CIRCLED NUMBER THIRTY SEVENNo0
1297932b3227 138 179 e3 8a b3 CIRCLED NUMBER THIRTY EIGHTNo0
1298032b4227 138 180 e3 8a b4 CIRCLED NUMBER THIRTY NINENo0
1298132b5227 138 181 e3 8a b5 CIRCLED NUMBER FORTYNo0
1298232b6227 138 182 e3 8a b6 CIRCLED NUMBER FORTY ONENo0
1298332b7227 138 183 e3 8a b7 CIRCLED NUMBER FORTY TWONo0
1298432b8227 138 184 e3 8a b8 CIRCLED NUMBER FORTY THREENo0
1298532b9227 138 185 e3 8a b9 CIRCLED NUMBER FORTY FOURNo0
1298632ba227 138 186 e3 8a ba CIRCLED NUMBER FORTY FIVENo0
1298732bb227 138 187 e3 8a bb CIRCLED NUMBER FORTY SIXNo0
1298832bc227 138 188 e3 8a bc CIRCLED NUMBER FORTY SEVENNo0
1298932bd227 138 189 e3 8a bd CIRCLED NUMBER FORTY EIGHTNo0
1299032be227 138 190 e3 8a be CIRCLED NUMBER FORTY NINENo0
1299132bf227 138 191 e3 8a bf CIRCLED NUMBER FIFTYNo0
1299232c0227 139 128 e3 8b 80 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JANUARYSo0
1299332c1227 139 129 e3 8b 81 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR FEBRUARYSo0
1299432c2227 139 130 e3 8b 82 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR MARCHSo0
1299532c3227 139 131 e3 8b 83 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR APRILSo0
1299632c4227 139 132 e3 8b 84 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR MAYSo0
1299732c5227 139 133 e3 8b 85 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JUNESo0
1299832c6227 139 134 e3 8b 86 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR JULYSo0
1299932c7227 139 135 e3 8b 87 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR AUGUSTSo0
1300032c8227 139 136 e3 8b 88 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR SEPTEMBERSo0
1300132c9227 139 137 e3 8b 89 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR OCTOBERSo0
1300232ca227 139 138 e3 8b 8a IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR NOVEMBERSo0
1300332cb227 139 139 e3 8b 8b IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DECEMBERSo0
1300432cc227 139 140 e3 8b 8c SQUARE HGSo0
1300532cd227 139 141 e3 8b 8d SQUARE ERGSo0
1300632ce227 139 142 e3 8b 8e SQUARE EVSo0
1300732cf227 139 143 e3 8b 8f LIMITED LIABILITY SIGNSo0
1300832d0227 139 144 e3 8b 90 CIRCLED KATAKANA ASo0
1300932d1227 139 145 e3 8b 91 CIRCLED KATAKANA ISo0
1301032d2227 139 146 e3 8b 92 CIRCLED KATAKANA USo0
1301132d3227 139 147 e3 8b 93 CIRCLED KATAKANA ESo0
1301232d4227 139 148 e3 8b 94 CIRCLED KATAKANA OSo0
1301332d5227 139 149 e3 8b 95 CIRCLED KATAKANA KASo0
1301432d6227 139 150 e3 8b 96 CIRCLED KATAKANA KISo0
1301532d7227 139 151 e3 8b 97 CIRCLED KATAKANA KUSo0
1301632d8227 139 152 e3 8b 98 CIRCLED KATAKANA KESo0
1301732d9227 139 153 e3 8b 99 CIRCLED KATAKANA KOSo0
1301832da227 139 154 e3 8b 9a CIRCLED KATAKANA SASo0
1301932db227 139 155 e3 8b 9b CIRCLED KATAKANA SISo0
1302032dc227 139 156 e3 8b 9c CIRCLED KATAKANA SUSo0
1302132dd227 139 157 e3 8b 9d CIRCLED KATAKANA SESo0
1302232de227 139 158 e3 8b 9e CIRCLED KATAKANA SOSo0
1302332df227 139 159 e3 8b 9f CIRCLED KATAKANA TASo0
1302432e0227 139 160 e3 8b a0 CIRCLED KATAKANA TISo0
1302532e1227 139 161 e3 8b a1 CIRCLED KATAKANA TUSo0
1302632e2227 139 162 e3 8b a2 CIRCLED KATAKANA TESo0
1302732e3227 139 163 e3 8b a3 CIRCLED KATAKANA TOSo0
1302832e4227 139 164 e3 8b a4 CIRCLED KATAKANA NASo0
1302932e5227 139 165 e3 8b a5 CIRCLED KATAKANA NISo0
1303032e6227 139 166 e3 8b a6 CIRCLED KATAKANA NUSo0
1303132e7227 139 167 e3 8b a7 CIRCLED KATAKANA NESo0
1303232e8227 139 168 e3 8b a8 CIRCLED KATAKANA NOSo0
1303332e9227 139 169 e3 8b a9 CIRCLED KATAKANA HASo0
1303432ea227 139 170 e3 8b aa CIRCLED KATAKANA HISo0
1303532eb227 139 171 e3 8b ab CIRCLED KATAKANA HUSo0
1303632ec227 139 172 e3 8b ac CIRCLED KATAKANA HESo0
1303732ed227 139 173 e3 8b ad CIRCLED KATAKANA HOSo0
1303832ee227 139 174 e3 8b ae CIRCLED KATAKANA MASo0
1303932ef227 139 175 e3 8b af CIRCLED KATAKANA MISo0
1304032f0227 139 176 e3 8b b0 CIRCLED KATAKANA MUSo0
1304132f1227 139 177 e3 8b b1 CIRCLED KATAKANA MESo0
1304232f2227 139 178 e3 8b b2 CIRCLED KATAKANA MOSo0
1304332f3227 139 179 e3 8b b3 CIRCLED KATAKANA YASo0
1304432f4227 139 180 e3 8b b4 CIRCLED KATAKANA YUSo0
1304532f5227 139 181 e3 8b b5 CIRCLED KATAKANA YOSo0
1304632f6227 139 182 e3 8b b6 CIRCLED KATAKANA RASo0
1304732f7227 139 183 e3 8b b7 CIRCLED KATAKANA RISo0
1304832f8227 139 184 e3 8b b8 CIRCLED KATAKANA RUSo0
1304932f9227 139 185 e3 8b b9 CIRCLED KATAKANA RESo0
1305032fa227 139 186 e3 8b ba CIRCLED KATAKANA ROSo0
1305132fb227 139 187 e3 8b bb CIRCLED KATAKANA WASo0
1305232fc227 139 188 e3 8b bc CIRCLED KATAKANA WISo0
1305332fd227 139 189 e3 8b bd CIRCLED KATAKANA WESo0
1305432fe227 139 190 e3 8b be CIRCLED KATAKANA WOSo0
1305532ff227 139 191 e3 8b bf SQUARE ERA NAME REIWASo0


See also Other blocks